www.occidente.info: Por el prestigio de la institución familiar
Bienvenido a la página de CAMILO HERNÁNDEZ, investigador sobre la problemática de la familia
Este es mi sitio web, que te brindará mayor confianza en mi servicio.
Ítems de esta página que también los encontrarás en el menú o en la parte inferior del móvil:
1. Investigación independiente de la problemática de la familia como institución, la encuentras más abajo en esta misma página y la posibilidad de formar parte de mi grupo, en el cual puedes comentar y participar.
2. Testimonios de mi servicio jurídico e inmobiliario.
3. Finca raíz en venta: Casas, apartamentos y lotes a la venta. Dentro de mi objetivo de servir a la familia como institución, le brindo opciones de propiedades a la venta. Mi servicio no tendría costo para los compradores, te brindo la información física, comercial, financiera, legal de las propiedades, te relaciono con los propietarios para que puedas llevar a cabo un negocio.
4. Abogado de familia, comparto en esta sección información de mis trabajos jurídicos.
Mi investigación sobre la problemática de la familia, la ruta: encuestas a la gente:
Es importante descubrir qué puede destruir la familia para buscar así mismo la solución: El sentido común es un referente muy importante y no debe perderse de vista a la hora de realizar regulaciones jurídicas y políticas que afecten a la familia.
La familia es el nucleo fundamental de la sociedad, si la familia es fuerte, la sociedad será fuerte. La sociedad y el Estado tienen el deber de protegerla, pero en ocasiones los intereses y derechos de la familia se ven en conflicto con los del Estado, como en los procesos de restablecimiento de derechos, o en muchos procesos llevados a cabo por autoridades administrativas, por ello es importante que las familias nos manifestemos sobre qué es lo que nos afecta y cómo lo podemos solucionar.
Encuestas sobre la familia
Encuestas sobre la familia


Encuestas Floresta - 2025

Encuestas Aurora - Medellín

Encuestas Robledo, 27 - 02 - 2025

Encuestas Luis Amigó- 2025
Agradezco a mi familia por permitirme sacar los espacios para realizar el estudio, a las personas que han participado de las encuestas y a los funcionarios que nos han permitido realizar las encuestas en diversos escenarios.
La primera encuesta trata de la pregunta: Qué es lo que más daña las familias?, la gente ha dicho que la falta de comunicación es la principal causa. Y luego se les ha preguntado: ¿Cuál es la causa de ello?. Las personas han brindado respuestas acordes a su experiencia.
La segunda encuesta es qué es una familia. La respuesta más común fue que la familia es la unión.
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS:
Pregunta 1: Encuesta qué destruye más las familias y causa de ello:
Qué es lo que más destruye las familias? | Cuál es la causa de todo esto? | Votos |
|---|---|---|
Falta de comunicación o de dialogo, mala comunicación, ausencia | Factor tiempo u ocupaciones (39), Falta de confianza(31), falta de educación y formación (18), falta de intereses en común o ser diferentes(17),falta de empatía y entendimiento (18) , Temor o miedo (13), individualismo (8), poca cultura (5), distracciones (9), , peleas discordia (6), conflictos, falta de dialogo (9), falta de interés 7. , egoísmo (9), falta de sentido de pertenencia, , falta de amor2, valores, falta de respeto4, intolerancia5, inseguridad (2), mala comunicación (11)falta de escuchar8. malas experiencias, suponer, malas actuaciones, orgullo (4), Distantes (4), falta de unión2, inmadurez, la sociedad, celulares4, maldad3, falta de seguridad, poca claridad, falta de comunicación9, factor económico2, traumas2, falta de tolerancia3, alta de amor2, celular5 crianza4, temor de aceptar, Rebeldía, no contar con los demás, separaciones o ausencia 2, poca inteligencia emocional, mala convivencia2, peleas por nada, falsas expectativas, poca asertividad, poca autoridad, orgullo, parte económica. prejuicios, stress, mucho trabajo2, FALTA DE VINCULOS, falta de intereses en común, decir algo del pasado, aislarnos, poco darse a entender, ideología, violencia, falta de humanidad, no llegar a un acuerdo, alcohol2, mentiras, malas actitudes, defectos, envidia, drogadicción, afecto, distanciamiento, falta de valores, vacíos, falta de Dios, falta de pedir ayuda, no escuchar, piensan diferentes, no dialogan, no se acercan prioridades, no se expresan, mentiras, diferencias, falta de convivencia, interés, mala relación, padres jóvenes, drogadicción, miedo, ausencia, falta de comunicación, expresar sentimientos, tomarse las cosas como no son, no saber expresarse, pensar distinto,, infidelidad, irrespeto, malentendidos2 , deslealtad, no le gusta. mala convivencia | 348 |
Falta de respeto, agresividad, maltrato y/o violencia, alcahuetería,daños | mala comunicación y dialogo (26), Intolerancia (14, falta de entendimiento y comprensión 12, Falta de valores (9) vicios (5), desamor (2), Se olvidan los roles, individualismo y egoísmo 8, diferencias, no ser consciente de las responsabilidades 3. factor tiempo,, no pensar,,, chocar, , falta de querer, vicios2, malos comportamientos, mentiras, atención, falta de educación6, maldad, divergencias4, celos, desigualdad. falta de amor, falta de empatía, le gusta, problemas del trabajo falta de educación 2), creencias, , forma de pensar, situaciones, no hacer caso, afectivas, discusiones (3), malas decisiones, falta de dialogo, pobreza, desempleo3, Rabia, naturaleza, sociedad, Licor 3, mal ejemplo 2, problemas, stress, desconfianza, ser agrandado, inseguridad, celos, crianza, agresividad, desacuerdos, desunión, indiferencia, no acatar norma, avaricia, falta de oportunidades, falta de ejemplo, el ser humano ha perdido la humanidad, cometer errores, factores geneticos, factores psicologicos2, negocios, falta de amor, miedo a decir la verdad y dependencia 2, querer ocultar las cosas, alcohol, no estar de acuerdo, la familia no es unida, desorden, falta de conciencia, insatisfacción, falta de atención, no perdonar, autoenfoque, combinar familia con dinero, falta de respeto, no tener sentimiento de contar cosas, envidia, situaciones, malas decisiones, no respetar las decisiones, falta de convivencia, intereses distintos, no respetar espacios, mal ejemplo, peleas, no sabe, conducir, padres cansados, poca colaboración, falta de principios, falta de compromiso, no respetar espacios, mal ejemplo de los padres, prioridades, peleas, cansancio, traumas, chismes, no va con la opinión del otro, rebelde, vacios, empleabilidad, falta de acompañamiento, vicios | 209 |
Deslealtad, Deshonestidad, mentiras, infidelidad, falsedad, traición, decepciones, promesas rotas | desconfianza (12), falta de comunicación 6, deslealtad (5), Carencia de afecto (4), heridas y taumas4, miedo4, monotonía 3, situación 3No ser sinceros, falta de valores2, ),, abuso, falta de respeto4, , miedo a decir la verdad, engaño, cometer un error, , vacío2, falta de dialogo (3) , , infelicidad, no colaborar2, quedar bien, ser carnal, no ser satisfechos, problemas2, malos entendidos, falta de amor, no estar, diferencias, intolerancia2, querer ocultar la verdad2, quedar bien, predisposición y genético, falta de unión, envidia2, robar, enfermedades, mitomanía, coger su camino, enamorarse, cansarse, malas lenguas, mala relación, se acaba el amor, insatisfacción 2, desahogo, estar mirando la mujer del prójimo, hacer lo malo, rabia, pelea malentendidos, nacieron así, ambición individual, egoísmo, no valorar, no dialogar no acercarse, tensión, impulsos, mentiras ocultas, nacieron así2, egoísmo3, no valorar, economico2, engaños, falta de honestidad y valores , sociedad2, chismes, economía, rutina, falta de atanción, querer, peleas | 113 |
Consumo de drogas o alcohol | Malas amistades (24), mala comunicación (9, adicción (5) despecho falta de valores (4), falta de apoyo4 (2) Malos comportamientos, , ), sociedad y mal ejemplo3 agresividad2, stress2,,, mala vida, mala educación3, falta de entendimiento4 e ignorancia 3, intolerancia, pobreza2, amigos, NO PENSAR, poca voluntad (2), mal manejo, demasiados problemas, ser bobo3 no estar seguros, carencia afecto, problemas del trabajo, problemas emocionales2, le da la gana, falta de empleo, falta de sentido de pertenencia, probar la droga, soledad, problemas de dinero2, naturaleza del ser humano, no querer vivir contento, insultos maltratos, vicios, no expresar lo que siente, impulsos vacíos3, falta de Dios2, falta de acompañamiento, malos deseos, impulsos, prestar dinero, malas costumbres | 112 |
1445 personas encuestadas desde mayo de 2024 hasta julio de 2025 de forma independiente por Camilo Hernández en las afueras de: Comisaría de familia del 20 de Julio, del Bosque, La América y Robledo, Universidad Luis Amigó, Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, ICBF La América, entre otros
Segunda pregunta: Qué es la familia:
Qué es una familia | Votos |
|---|---|
Unión - unidad | 123 |
Lo que constituye la sociedad Núcleo, base, célula de la sociedad, circulo social, fundamento, pilar de la sociedad | 105 |
Conjunto personas, grupo, organización, sociedad | 091 |
Amor, amor incondicional, seres queridos, amistad | 088 |
907 personas encuestadas desde julio hasta septiembre de 2025 de forma independiente por Camilo Hernández en las afueras de: Comisaría de familia del Bosque y Universidad Luis Amigó.
Tercera pregunta: Basado en las anteriores: Si el problema número 1 de la familia es la falta de comunicación, por no compartir tiempo principalmente, ¿a qué se debe la falta de tiempo y porqué se da?
Porqué poco tiempo | Porqué pasa esto | Puntaje |
|---|---|---|
Trabajo, empleo, estudio | Necesidades economicas (30), redes sociales y entretenimiento tecnologías (5), falta de tiempo (4), Adicción, cansancio y stress (3), , por gustos, responsabilidad (2),y reunirse, voluntad política, entorno laboral, desplazamientos, ), jornada, deseo de salir adelante, mal pago, encerrarse en los problemas, estilo de vida2, no se entienden, factores internos, cosas que han pasado, no querer, calidad del trabajo, licor, | 65 |
Celular, tecnologías | Adicción (4), No hay respeto (2), la moda, darle importancia, estar lejos, , Hay más ciencia, | 14 |
Falta de tiempo, calidad de tiempo | Sobrevivir, trabajo (2), darle más amor | 08 |
No buscar tiempo, falta de interés o motivación, no querer | No sacar tiempo, no querer, falta de dinero | 08 |
186 personas encuestadas desde agosto hasta octubre de 2025 de forma independiente por Camilo Hernández en las afueras de: Comisaría de familia del Bosque y Universidad Luis Amigó.
Cuarta pregunta: Basado en las anteriores: Si el problema número 1 de la familia es la falta de comunicación, por no tener confianza en segundo lugar, ¿a qué se debe la falta de confianza y porqué se da?
¿Porqué hay poca confianza? | ¿Porqué se da esto? | Puntaje |
|---|---|---|
Poco dialogo o comunicación, atención, no contar | falta de dedicar tiempo7Miedo a que lo juzguen4, no se relacionan, por buscar recursos2, por la sociedad, falta de interés, falta seguridad,, cerrarse, sinceros, falta de comprensión, falta de respeto, problemas en la misma familia, trabajo, ser cerrado o reservado2, no querer herir, no saber decir cosas, consumo, tecnología, son aparte, falta de comunicación, llevar problemas a la casa, no cumplir normas | 53 |
Malos actos, maldad, infidelidad, contar cosas personales, agredir, deslealtad, mentira, vicio, irrespeto | ya no hay comunicación3confianza y divulgan 2chismosos2Malas decisiones, vicio, insatisfacción, influencias, , monotonía, , mentalidad, ocultar algo, personalidad, mal trato, no importarle el que dirán, conflicto, , creen que harán el mal, mala cabeza, hacer el mal | 30 |
Miedo. temor a que lo juzguen, juzgar | Estar a la defensiva, miedo a que lo regañen, pensar que no hay solución, Mentalidad es distinta2. no dar consejo, regañar sin motivación, pensar que no hay solución, la sociedad tiene parametros, falta de comunicación2, MALOS COMPORTAMIENTOS, no escuchar para entender | 16 |
Falta de tiempo, poco tiempo juntos, trabajo | No compartir, ocupaciones, distraídos, trabajo3, cansancio, no querer | 10 |
186 personas encuestadas desde agosto hasta octubre de 2025 de forma independiente por Camilo Hernández en las afueras de: Comisaría de familia del Bosque y Universidad Luis Amigó.
Quinta pregunta: Basado en las anteriores: Si el problema número 2 de la familia es el maltrato, por intolerancia y falta de entendimiento, ¿a qué se debería la intolerancia?
¿Qué puede producir intolerancia en las familias, y por ende maltrato? | ¿Porqué se daría eso? | Votos |
|---|---|---|
Falta de dialogo, falta de comunicación | Celulares3, falta de confianza2, no hay sentimientos2, desacuerdo, creer que no va a durar el acuerdo, egocentricos, cansancio físico, no le daba el trabajo, , no se expresan, situación, se frustra, no socializar, vacíos, trabajar, suponer, que es adivino, falta de sinceridad, lealtad, falta de darl importancia a las cosas, cada cosa se vuelve una pelea, falta de responsabilidad afectiva, rabia | 017 |
Falta de empatía, falta de entendimiento, incomprensión de la situación, no conocer la necesidad de la otra persona, percibe mal, malos entendidos | egoísmo4, falta de dialogo4, somos despistados o no estar atento 2, Falta de veracidad, particulares, , falta de comprensión2, poco tolerantes, no saber exportar conflictos, no expresar sentimientos, centrarse en lo que necesito y no pensar en el otro, no era el momento de gestionarlo, stress, normalizar, se perdió el amor, no tener paciencia, no tener la inoformación | 013 |
No hay respeto | Hay un ego, no nos vemos, somos egoístas, falta de confianza, inseguridades, conversar, comunicación, saber lo que es el otro, falta de amor, autoestima, por lo verbal | 008 |
Falta de control, rabia, Mal genio, sentimiento, traumas, sobrecargas emocionales, | Intolerancia no ser comprensivo, cansado de repetir, malas decisionnes y se desquita con la familia, parte economica, tener moza, droga, efectos viollencia, no pensar, hablar, no tener la información necesaria | 007 |
74 personas encuestadas desde agosto hasta octubre de 2025 de forma independiente por Camilo Hernández en las afueras de: Comisaría de familia del Bosque, Universidad Luis Amigó y Centro de Medellín
Sexta pregunta: Basado en las anteriores: Si el problema número 2 de la familia es el maltrato, por intolerancia y falta de entendimiento, ¿a qué se debería la falta de entendimiento?
¿Porqué se da la falta de entendimiento en la familia? | Causa de ello | Votos |
|---|---|---|
Falta de comunicación, no escuchar, falta de dialoogo, malos entendidos, no dejar entrar | No escuchar3, irrespeto3, Estar mal económicamente2, miedo al cambio3 Ser reservado2 Se centran en cumplir pero sin compromiso, se vuelven independientes, no ser asertivo, distracción, no tener confianza, no todos están dispuestos a querer, no sentarse, no desvestirse, , no hay recursos, no hay tiempo de calidad, no hay contacto verbal, cada quien vive a su modo,, no les gusta dialogar en familia, se piensa difernte pensamiento,, no tener paciencia, no tener la información precisa, , celular red social, no prestar atención, no nos han enseñado, inseguridad, celulares | 033 |
Falta de empatía, querer tener la razón, falta de entendimiento y comprensión, individualistas | no se pone en el lugar2, Falta de tolerancia y respeto, sentimientos distintos, regimen,, egoístas2, no hay comprensión, se perdió el amor, nos falta educación, no somos iguales, , favoritismo, patrones tóxicos | 013 |
Falta de estudio, no saber escuchar, falta de educación, cultura, faltad e valores | Celular, cada quien vive a su modo, no tener vinculos. educación, falta de dinero, falta de inversión, drogas, licores, miedo no saber escuchar, educación2 | 008 |
Falta de madurez y experiencia, malas decisiones, traumas, psicologico, rabia, mal manejo de los conflictos, impulsividad | efectos de la violencia2, Si le toca fácil no tiene retos, parte economica o tener moza, licor, drogas, , no pensar, falta de comunicación, | 006 |
74 personas encuestadas desde agosto hasta octubre de 2025 de forma independiente por Camilo Hernández en las afueras de: Comisaría de familia del Bosque, Universidad Luis Amigó y Centro de Medellín
Séptima pregunta: Basado en las anteriores: Si la cuarta causa de la destrucción de la familia son las drogas y alcohol, y se dan por las malas amistades, ¿Porqué se dan las malas amistades?
¿Porqué se dan las malas amistades? | ¿Porqué se da esto? | Número |
|---|---|---|
Circulo social, entorno donde crezca, estrato, malas influencias | Se siente solo, situación económica, malas decisiones, mundos y pruertas que se abren, no estar listos para decir no, no se nos ha presentado en carácter educación, identificado con ellos, le toca, cultura no desarrollado, estrato donde vive, malas juntillas, poco acompeñamiento familia, ocupaciones que tengan personalidades más tranquilas, ahí están siempre las malas amistades, refugio, comunicaión, ser bueno, estructura de la familia, no tener amplitud, no tener los mismos gustos, ser así, no es culpa de uno, depende del barrio, va a conocer la gente, necesidad, ambiente en el que crece, necesidades, falta de afecto, los hijos siguen el ejemplo de los padres, malos habitos saludables, rodearse de personas que no tienen los mismos objetivos, sintonía, no tener personalidad, dejarse influenciar, todo empieza en cas | 024 |
Decisión de cada uno, buscar lo que uno quiere | Abandono, dejar los hijos, interacción, mantener la mente ocupada, tenemos derecho a escoger, rebeldía, desobediencia, inculcar cosas buenas o malas, camino fácil, autoestima no valorarse2, no tiene conocimiento de lo que le gusta y lo que le disgusta, ahí están siempre con la solución, no mirar de que hogar vienen, decide estar con malas personas, influencias, tratar de encajar, está ahí, libre albedrio2, no le presta atención, tiene algún vacío, es muy debil | 020 |
Aceptación, popularidad, tratar de encajar, sentir que pertenecen, falta de criterio, dejarse influenciar, manipular, falta de caracter | Baja autoestima, inseguridad, somos seres humanos, falta de acompañamiento, no tienen quien los cuide, x soledad, estar sesgado, como viva la persona lugar que lo hace sentir vacío, no han madurado, no querer estar solo, problemas internos, ser aceptado | 008 |
No sabe | Fueron falsos | 006 |
100 personas encuestadas desde agosto hasta octubre de 2025 de forma independiente por Camilo Hernández en las afueras de: Comisaría de familia del Bosque, Universidad Luis Amigó, U. de A. Eafit y Bolivariana

